SIZE GUIDE
Women Size Guide
Womens-Bottoms
OUR SIZE |
WAIST CM (INCH) |
HIPS CM (INCH) |
IN-SEAM CM (INCH) |
XS | 60 (24) | 90 (35) | 70 (27) |
S | 65 (26) | 95 (37) | 72 (28) |
M | 70 (28) | 100 (39) | 74 (29) |
L | 75 (30) | 105 (41) | 76 (30) |
XL | 80 (32) | 110 (43) | 78 (31) |
Womens-Tops-Bras
OUR SIZE | CHEST CM (INCH) | WAIST CM (INCH) |
XS | 82 (32) | 60 (24) |
S | 87 (34) | 65 (26) |
M | 92 (36) | 70 (28) |
L | 97 (38) | 75 (30) |
XL | 102 (40) | 80 (32) |
Conversion Chart
OUR SIZE | US SIZE | UK SIZE | AU SIZE |
XS | 2 | 6 | 6 |
S | 4 | 8 | 8 |
M | 6 | 10 | 10 |
L | 8 | 12 | 12 |
XL | 10 | 14 | 14 |